Site CONTROVÉRSIA
Visite o site do Controvérsia.
http://www.controversia.com.br
Grande abraço
Ricardo Alvarez
Acompanhe a movimentação do Blog Controvérsia mês a mês (desde 17 de julho de 2006, quando foi lançado).
01° mês (17/07 a 17/08): 3 mil visitas (0 a 3.000)
02° mês (17/08 a 17/09): 3 mil e 500 visitas (3.000 a 6.500)
03° mês (17/09 a 17/10): 5 mil visitas (6.500 a 11.500)
04° mês (17/10 a 17/11): 5 mil e 800 visitas (11.500 a 17.300)
05° mês (17/11 a 17/12): 7 mil e 900 visitas (17.300 a 25.200)
06° mês (17/12 a 17/01): 10 mil visitas (25.200 a 35.200)
07º mês (17/01 a 17/02): 13 mil e 800 visitas (35.200 a 49.000)
08° mês (17/02 a 17/03): 13 mil e 100 visitas (49.000 a 62.100)
09° mês (17/03 a 17/04): 19 mil e 700 visitas (62.100 a 81.800)
10° mês (17/04 a 17/05): 26 mil e 200 visitas (81.800 a 108.000)
11° mês (17/05 a 17/06): 31 mil visitas (108.000 a 139.000)
12º mês (17/06 a 17/07): 41 mil visitas (139.000 a 180.000)
13º mês (17/07 a 17/08): 31 mil visitas (180.000 a 211.000)
14º mês (17/08 a 17/09): 39 mil visitas (211.000 a 250.000)
15° mês (17/09 a 17/10): 50 mil visitas (250.000 a 300.000)
16º mês (17/10 a 17/11): 60 mil visitas (300.000 a 360.000)
17º mês (17/11 a 17/12): 56 mil visitas (360.000 a 416.000)
18º mês (17/12 a 17/01): 44 mil visitas (416.000 a 460.000)
19º mês (17/01 a 17/02): 55 mil visitas (460.000 a 515.000)
20º mês (17/02 a 17/03): 95 mil visitas (515.000 a 610.000)
21º mês (17/03 a 17/04): 146 mil visitas (610.000 a 756.000)
22º mês (17/04 a 17/05): 148 mil visitas (756.000 a 904.000)
23º mês (17/05 a 17/06): 196 mil visitas (904.000 a 1.100.000)
24º mês (17/06 a 17/07): 160 mil visitas (1.100.000 a 1.260.000)
25º mês (17/07 a 17/08): 115 mil visitas (1.260.000 a 1.375.000)
26º mês (17/08 a 17/09): 136 mil visitas (1.375.000 a 1.511.000)
| Enviar por e-mail | Hits para esta publicação: 4902
5 Comentários »
RSS para comentários nesta publicação · URI para link desta publicação:
erasmo b.florencio disse,
14 de Agosto de 2007 @ 17h 08m
meus parabens, companheiro vamos representar nossa cidade de uma forma clara ,assim como somos no psol.
a boa politica se faz em casa ,e é esta transparencia que nos faz feliz por saber que estamos no caminho certo.
Demosthenes Carvalho disse,
23 de Agosto de 2007 @ 06h 42m
Parabens pelo site. Tive como Coordenador do programa Pau-Brasil, oportunidade de informar aos brasileiros sobre a atuação do Programa em relação ao Artigo do Le Monde que trata do pau-brasil no anexo II do CITES
Vital do Rg disse,
14 de Outubro de 2007 @ 19h 09m
Companheiro:Ricardo Alvarez
Boa matéria está sobre as causas e as consequência da Revolução Constitucionalista de 1932,pena que este assunto não seja tratado em escolas públicas de nosso querido e tão mal admnistrado Estado de São Paulo.E como dizia a Legião Urbana:Força sempre!
Marcio Vital
Amanda Ferlin disse,
15 de Fevereiro de 2008 @ 05h 56m
Não pude deixar de comentar neste teu blog! Apesar do atraso (em relação à última postagem), quero parabenizar pelas informações nele contidas! Creio que não seria nenhum desperdício, ao contrário, seria de bom grado continuar com as atualizações! Manterei em meus “favoritos” e verei o que acontece! Força nessa tua idéia!!! Abraços
Fernando Zarakauskas disse,
11 de Setembro de 2008 @ 20h 39m
Estou muito grato pela publicação de meu comentário neste blog super legal. Vamos fazer novas colocações dentro em breve.Um abraço amigp. Fernando.